結婚式・披露宴のご祝儀の相場
ご祝儀の相場についてはよく見かけますが、私たち「強欲生活」ではもう少し掘り下げて見てみたいと思います。
披露宴に来てくださる方々の年齢により、ご祝儀の金額が異なることをご存知でしょうか。以下が年代別の御祝儀の相場です。
|
|
全体平均 | 最多回答 年代別 | |||||
| 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 60代以上 |
|||
| 兄弟・姉妹 | 79,050 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | * | * | |
| 叔父・叔母 | 69,208 | - | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | |
| いとこ | 37,473 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 50,000 | 50,000 | |
| その他の親類 | 36,568 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 50,000 | |
| 勤務先の上司 | 31,456 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
| 勤務先の同僚 | 27,876 | 20,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | * | |
| 勤務先の部下 | 28,692 | 20,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | * | |
| 取引先関係 | 29,184 | * | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
| 友人・その家族 | 27,892 | 20,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
| その他 | 31,839 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
一般的に”分かれない”数ということで奇数の3万円が多いですが、20代では2万円でも問題ないと思います。
御祝儀計算シミュレーター
僭越ではございますが、私こと”のぶ”がざっくり御祝儀計算シミュレーターを作成してみました(その名も、”教えてくん2号”)。先の相場を元に、最低これくらいになるという計算をしています。参考にしてくださいな。